Es ist NICHT für Menschen die:
- Keine Zeit haben
- Faul sind
- nichts lernen wollen
- nicht mit anderen Menschen arbeiten wollen
- Fixes Geregeltes leben haben wollen
- keine Ziele haben oder nicht daran glauben
- nicht gut verdienen wollen
- die vorher schon wissen warum das alles eh nicht geht
- Die schon alles wissen und können.
- die so wie so nichts verändern wollen, nur schaun
- usw...
Wenn das auf dich zutrifft dann bist du hier auf der Seite falsch. Du wirst hier nichts finden was dir gefallen wird. Verlass bitte die Seite und schau dir was anderes im Internet an.
Für alle anderen könnte es jetzt Spannend werden
- Willst du was verändern an deinen Leben?
- Willst du mehr verdienen?
- Hast du ein Business und willst es im Internet bekannt machen und vergrößern? Weist aber nicht genau wie das geht?
- Hast du noch kein Business, wärst aber gerne dein Eigener Chef und würdest gerne für dich arbeiten , nicht für einen Anderen Chef.
- Willst du gerne neben deinen Job ein 2. Standbein aufbauen?
- Willst du ein automatisches Folgeeinkommen aufbauen,
- Willst du in einen absoluten Wachstums und Zukunftsmarkt tätig sein
- von zu Hause aus arbeiten. (Für viele unvorstellbar, mach ich schon seit 2001)
- Willst du deine Partner und Kollegen selbst aussuchen?
- Willst du ein Business Netzwerk haben
- Willst du dein Hobby, deine Interessen zum Beruf machen
Wenn nur eines auf dich zutrifft dann könnte es für dich Spannend werden.
Lass uns einmal darüber sprechen.
Zielgruppen:
Es gibt viele Gruppen die von Empower Profitieren. zB
Geschäftlich:
Finanzdienstleister
Selbstständige
Gewerbetreibende
Unternehmer
Geschäfte
Versandhäuser
Verkäufer
Berater
Consulter
Vereine
Network Marketer
Direkt Vertriebler
Multi Level Marketer
Franchise Unternehmer
uvm...
Privat:
Angestellte im Nebenjob, oder 2. Standbein aufbauen
Privat Personen mit Hobbys, Interessen, Meinungen,
Musiker, Sportler, Künstler, Sammler, usw...
<<<<<< Empower Network FAQ >>>>>>
TOP 100 Network Marketing Unternehmen
1. | Alticor (Amway) | 11.3 Mrd. | USA |
2. | Avon Products, Inc. | 10.7 Mrd. | USA |
3. | Herbalife Ltd. | 4.1 Mrd. | USA |
4. | Vorwerk Co. KG | 3.3 Mrd. | Deutschland |
5. | Natura Cosmeticos SA | 3.2 Mrd. | Brasilien |
6. | Mary Kay Inc. | 3.1 Mrd. | USA |
7. | Tupperware Brands Corp. | 2.6 Mrd. | USA |
8. | Nu Skin Enterprises, Inc. | 2.2 Mrd. | USA |
9. | Oriflame Cosmetics SA | 2.0 Mrd. | Luxemburg |
10. | Belcorp Ltd. | 1.9 Mrd. | Peru |
11. | Primerica Financial Services, Inc. | 1.2 Mrd. | USA |
12. | Pola | 1.2 Mrd. | Japan |
13. | Miki Corp. | 1.1 Mrd. | Japan |
14. | Ambit Energy, L.P. | 930 Mio. | USA |
15. | Telecom Plu | 892 Mio. | Großbritannien |
16. | Ignite Inc. | 840 Mio. | USA |
17. | Yanbal International | 815 Mio. | Peru |
18. | Thirty-One Gifts LLC | 718 Mio. | USA |
19. | Shaklee Corp. | 650 Mio. | USA |
20. | USANA Health Sciences Inc. | 649 Mio. | USA |
21. | ViSalus (Blyth) | 624 Mio. | USA |
22. | ACN, Inc. | 582 Mio. | USA |
23. | Scentsy | 560 Mio. | USA |
24. | Hermes $550M Brazil | 550 Mio. | Brasilien |
25. | WIV Wein International AG | 539 Mio. | Deutschland |
26. | Amore Pacific | 520 Mio. | Südkorea |
27. | Market America Inc. | 505 Mio. | USA |
28. | The Pampered Chef Ltd. | 500 Mio. | USA |
29. | For Days Co. Ltd. | 445 Mio. | Japan |
30. | Southwestern | 427 Mio. | USA |
31. | PartyLite (Blyth) | 425 Mio. | USA |
32. | KK ASSURAN | 378 Mio. | Japan |
33. | Arbonne International LLC | 377 Mio. | USA |
34. | Nature’s Sunshine Products, Inc. | 368 Mio. | USA |
35. | LG Household & Health Care | 350 Mio. | Südkorea |
36. | Isagenix International | 334 Mio. | USA |
37. | Faberlic | 330 Mio. | Russland |
38. | Neways, Inc. | 326 Mio. | USA |
39. | Noevir Holdings Co., Ltd. | 326 Mio. | Japan |
40. | Menard Japan Cosmetics | 319 Mio. | Japan |
41. | Eureka Forbes Ltd. $318M India | 318 Mio. | Indien |
42. | LR Health & Beauty Systems | 313 Mio. | Deutschland |
43. | Team National, Inc. | 301 Mio. | USA |
44. | Longrich (Jiangsu Longliqi) | 287 Mio. | China |
45. | 4Life Research L.C. | 268 Mio. | USA |
46. | Charle Corp. Ltd. | 258 Mio. | Japan |
47. | Advocare International L.P. | 255 Mio. | USA |
48. | PM-International AG | 249 Mio. | Deutschland |
49. | Ann Summers | 235 Mio. | Großbritannien |
50. | Naturally Plus | 233 Mio. | Japan |
51. | Beachbody $218M USA | 218 Mio. | USA |
52. | Take Shape for Life | 216 Mio. | USA |
53. | JapanLife Co. Ltd. | 215 Mio. | Japan |
54. | K par K $214M France | 214 Mio. | Frankreich |
55. | Family Heritage Life´ | 202 Mio. | USA |
56. | CUTCO | 200 Mio. | USA |
57. | Huis Clos | 200 Mio. | Frankreich |
58. | It Works! Global | 200 Mio. | USA |
59. | BearCere’Ju Co. Ltd. | 192 Mio. | Japan |
60. | Hillarys Blinds | 189 Mio. | Großbritannien |
61. | LifeVantage Corp. | 187 Mio. | USA |
62. | Koyosha | 186 Mio. | Japan |
63. | Viridian Energy | 182 Mio. | USA |
64. | Mannatech, Inc. | 173 Mio. | USA |
65. | Elken | 172 Mio. | Malaysia |
66. | GNLD | 170 Mio. | Kanada |
67. | Organo Gold International | 170 Mio. | Kanada |
68. | Enagic USA, Inc. | 165 Mio. | USA |
69. | North American Power | 165 Mio. | USA |
70. | Lux International | 163 Mio. | Schweiz |
71. | Hy Cite Enterprises, LLC | 159 Mio. | USA |
72. | Princess House, Inc. | 148 Mio. | USA |
73. | Zhulian Marketing | 145 Mio. | Malaysia |
74. | Sportron | 143 Mio. | USA |
75. | WorldVentures Holdings LLC | 143 Mio. | USA |
76. | Nikken Global Inc. | 133 Mio. | USA |
77. | nicht benannt | ||
78. | Jeunesse Global | 126 Mio. | USA |
79. | Univera | 121 Mio. | USA |
80. | TriVita | 120 Mio. | USA |
81. | Vemma | 117 Mio. | USA |
82. | Zija International | 110 Mio. | USA |
83. | Rodan+Fields | 108 Mio. | USA |
84. | 5LINX Enterprises, Inc. | 104 Mio. | USA |
85. | Momentis | 103 Mio. | USA |
86. | The Longaberger Company | 100 Mio. | USA |
87. | Nerium International | 100 Mio. | USA |
88. | Akasuka | 98 Mio. | Japan |
89. | Creative Memories | 97 Mio. | USA |
90. | Tastefully Simple Inc. | 96 Mio. | USA |
91. | Ion Cosmetics | 93 Mio. | Japan |
92. | Vision International People Group | 90 Mio. | Zypern |
93. | Chandeal Co. Ltd. | 86 Mio. | Japan |
94. | Neffu | 79 Mio. | Japan |
95. | Kleeneze, Ltd. | 76 Mio. | Großbritannien |
96. | Youngevity | 75 Mio. | USA |
97. | The Maira Co. Ltd. | 72 Mio. | Japan |
98. | Supreme Products | 72 Mio. | Japan |
99. | Nature Care | 71 Mio. | Japan |
100. | Reliv International | 69 Mio. | USA |
Das sind "nur" die größten 100 Network Unternehmen. Diese Unternehmen profitieren alle von dem Wissen von Empower Network. Und die vielen Kleinen darf man natürlich auch nicht vergessen.
<<<<<< Empower Network FAQ >>>>>>
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen